Merit Palka saab importida töötajate kontaktandmeid CSV-formaadis failist.
Kui lähteandmed on koostatud Exceli (XLS/XLSX) formaadis, saab faili lihtsalt salvestada CSV-vormingusse.
Antud impordifunktsionaalsus on saadaval ainult Merit Palk PRO paketi kasutajatele.
Töötajate kontaktandmete importimiseks avage menüü Seadistused → Andmete import failist → Töötajate kontaktandmete import.
Töötajate kontaktandmete impordifaili nõuded
CSV-formaadis impordifail peab vastama järgmistele nõuetele:
Üldised seaded
Kodeering: UTF-8
Andmeväljade eraldaja: semikoolon (
;)
Faili struktuur
Veerg | Kirjeldus | Märkus |
1. veerg (A) | Isikukood | *** - kohustuslik väli |
2. veerg (B) | Perekonnanimi | * – informatiivne väli, ei impordita |
3. veerg (C) | Eesnimi | * – informatiivne väli, ei impordita |
4. veerg (D) | Tühi veerg (UUS!) | Tühi veerg |
5. veerg (E) | Telefon | ** – imporditakse, kui info on olemas |
6. veerg (F) | E-posti aadress | ** – imporditakse, kui info on olemas |
7. veerg (G) | Pangakonto number (IBAN) | ** – imporditakse, kui info on olemas |
8. veerg (H) | Pangakonto omanik | ** – imporditakse, kui info on olemas |
9. veerg (I) | Aruannete keel | ** – imporditakse, kui info on olemas |
10. veerg (J) | Aadress (UUS!) | ** – imporditakse, kui info on olemas |
11. veerg (K) | Linn (UUS!) | ** – imporditakse, kui info on olemas |
12. veerg (L) | Maakond (UUS!) | ** – imporditakse, kui info on olemas |
13. veerg (M) | Postiindeks (UUS!) | ** – imporditakse, kui info on olemas |
14. veerg (N) | Riigikood ISO2 formaadis (UUS!) | ** – imporditakse, kui info on olemas |
Märkused:
*** – kohustuslik väli
** – väljad imporditakse, kui failis on info olemas. Kui samad väljad on programmis juba täidetud, kirjutatakse need üle impordifaili andmetega.
* – informatiivsed väljad, mida ei impordita, isegi kui need on failis täidetud.
Keelevaliku tähistus
Keelevalikut saab märkida kahekohaliste tähistena:
et– eesti keel (vaikeväärtus)en– inglise keelru– vene keel
Tegemist on töötaja aruannete keelevalikuga (nt palgateatis, koondpalgateatis, detailne puhkusekohustuse aruanne).
Kui keelevalikut ei ole failis märgitud, kasutatakse vaikimisi eesti keelt.
Täiendavad nõuded
Veergude nimetused faili esimeses reas tuleb lisada ainult siis, kui ei impordita kõiki andmeid korraga.
Kui kõik veerud on failis täidetud, ei ole pealkirju vaja.
Kui kõik veerud pole täidetud, on pealkirjad vaja veergudele lisada.
Impordifailis peavad olema kõik 14 veergu, ka siis, kui osa neist jääb sisuga täitmata. Kohustuslik väli (isikukood) peab olema täidetud.
Fail võib sisaldada tühje ridu lõpus – need ignoreeritakse.
Programm ignoreerib kõiki veerge alates 15. veerust.
Imporditavad andmed seotakse töötaja isikukoodi alusel.
CSV-fail tuleb alati luua Exceli (XLS või XLSX) faili põhjal. Kui imporditavas andmefailis on vaja teha muudatusi, tuleb need teha esialgses Exceli failis, mitte CSV-failis.
Pärast muudatuste tegemist salvestage Exceli fail uuesti CSV-vormingus ning kasutage seejärel uut CSV-faili importimiseks.
API-liidestus
Töötajate kontaktandmete import on võimalik PRO paketi kasutajatele ka API-liidestuse kaudu.
Lisainfo: api.merit.ee/merit-palk-api
📁 Näidisfail
Siit on võimalik alla laadida näidisfail 👇
Riigikoodid ISO2 formaadis
Riigikoodid ISO2 formaadis
Riik / ala | Kood |
Afganistan | AF |
Ahvenamaa | AX |
Albaania | AL |
Alžeeria | DZ |
Ameerika Samoa | AS |
Ameerika Ühendriigid | US |
Andorra | AD |
Angola | AO |
Anguilla | AI |
Antarktis | AQ |
Antigua ja Barbuda | AG |
Araabia Ühendemiraadid | AE |
Argentina | AR |
Armeenia | AM |
Aruba | AW |
Austraalia | AU |
Austria | AT |
Aserbaidžaan | AZ |
Bahama | BS |
Bahrein | BH |
Bangladesh | BD |
Barbados | BB |
Belau | PW |
Belgia | BE |
Belize | BZ |
Benin | BJ |
Bermuda | BM |
Bhutan | BT |
Birma | MM |
Boliivia | BO |
Bonaire, Sint Eustatius ja Saba | BQ |
Bosnia ja Hertsegoviina | BA |
Botswana | BW |
Bouvet | BV |
Brasiilia | BR |
Briti India ookeani ala | IO |
Briti Neitsisaared | VG |
Brunei | BN |
Bulgaaria | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Colombia | CO |
Cooki saared | CK |
Costa Rica | CR |
Curaçao | CW |
Djibouti | DJ |
Dominica | DM |
Dominikaani Vabariik | DO |
Ecuador | EC |
Eesti | EE |
Egiptus | EG |
Ekvatoriaal-Guinea | GQ |
El Salvador | SV |
Elevandiluurannik | CI |
Eritrea | ER |
Etioopia | ET |
Falklandi saared | FK |
Fidži | FJ |
Fääri saared | FO |
Gabon | GA |
Gambia | GM |
Ghana | GH |
Gibraltar | GI |
Grenada | GD |
Gruusia | GE |
Gröönimaa | GL |
Guadeloupe | GP |
Guam | GU |
Guatemala | GT |
Guernsey | GG |
Guinea | GN |
Guinea-Bissau | GW |
Guyana | GY |
Filipiinid | PH |
Haiti | HT |
Heard ja McDonald | HM |
Hiina | CN |
Hispaania | ES |
Holland | NL |
Honduras | HN |
Hongkong | HK |
Horvaatia | HR |
Iirimaa | IE |
Iisrael | IL |
Ida-Timor | TL |
India | IN |
Indoneesia | ID |
Island | IS |
Iraak | IQ |
Iraan | IR |
Itaalia | IT |
Jaapan | JP |
Jamaica | JM |
Jeemen | YE |
Jersey | JE |
Jordaania | JO |
Jõulusaar | CX |
Kaimanisaared | KY |
Kambodža | KH |
Kamerun | CM |
Kanada | CA |
Kasahstan | KZ |
Katar | QA |
Keenia | KE |
Kesk-Aafrika Vabariik | CF |
Kiribati | KI |
Komoorid | KM |
Kongo Demokraatlik Vabariik | CD |
Kongo Vabariik | CG |
Kookossaared | CC |
Kreeka | GR |
Kuuba | CU |
Kuveit | KW |
Küpros | CY |
Kõrgõzstan | KG |
Laos | LA |
Leedu | LT |
Lesotho | LS |
Liibanon | LB |
Libeeria | LR |
Liechtenstein | LI |
Liibüa | LY |
Luksemburg | LU |
Lõuna-Aafrika Vabariik | ZA |
Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared | GS |
Lõuna-Korea | KR |
Lõuna-Sudaan | SS |
Lääne-Sahara | EH |
Läti | LV |
Macau | MO |
Madagaskar | MG |
Malaisia | MY |
Malawi | MW |
Maldiivid | MV |
Mali | ML |
Malta | MT |
Man | IM |
Maroko | MA |
Marshalli Saared | MH |
Martinique | MQ |
Mauritaania | MR |
Mauritius | MU |
Mayotte | YT |
Mehhiko | MX |
Mikroneesia Liiduriigid | FM |
Moldova | MD |
Monaco | MC |
Mongoolia | MN |
Montenegro | ME |
Montserrat | MS |
Mosambiik | MZ |
Namiibia | NA |
Nauru | NR |
Nepal | NP |
Nicaragua | NI |
Nigeeria | NG |
Niger | NE |
Niue | NU |
Norfolk | NF |
Norra | NO |
Omaan | OM |
Paapua Uus-Guinea | PG |
Pakistan | PK |
Palestiina | PS |
Panama | PA |
Paraguay | PY |
Peruu | PE |
Pitcairn | PN |
Poola | PL |
Portugal | PT |
Prantsuse Guajaana | GF |
Prantsuse Lõunaalad | TF |
Prantsuse Polüneesia | PF |
Prantsusmaa | FR |
Puerto Rico | PR |
Põhja-Korea | KP |
Põhja-Makedoonia | MK |
Põhja-Mariaanid | MP |
Réunion | RE |
Roheneemesaared | CV |
Rootsi | SE |
Rumeenia | RO |
Rwanda | RW |
Saalomoni Saared | SB |
Saint-Barthélemy | BL |
Saint Helena | SH |
Saint Kitts ja Nevis | KN |
Saint Lucia | LC |
Saint-Martin | MF |
Saint-Pierre ja Miquelon | PM |
Saint Vincent ja Grenadiinid | VC |
Saksamaa | DE |
Sambia | ZM |
Samoa | WS |
San Marino | SM |
São Tomé ja Príncipe | ST |
Saudi Araabia | SA |
Seišellid | SC |
Senegal | SN |
Serbia | RS |
Sierra Leone | SL |
Singapur | SG |
Sint Maarten | SX |
Slovakkia | SK |
Sloveenia | SI |
Somaalia | SO |
Soome | FI |
Sri Lanka | LK |
Sudaan | SD |
Suriname | SR |
Suurbritannia | GB |
Svaasimaa | SZ |
Svalbard ja Jan Mayen | SJ |
Süüria | SY |
Šveits | CH |
Zimbabwe | ZW |
Taani | DK |
Tadžikistan | TJ |
Tai | TH |
Taiwan | TW |
Tansaania | TZ |
Togo | TG |
Tokelau | TK |
Tonga | TO |
Trinidad ja Tobago | TT |
Tšaad | TD |
Tšehhi | CZ |
Tšiili | CL |
Tuneesia | TN |
Türgi | TR |
Türkmenistan | TM |
Turks ja Caicos | TC |
Tuvalu | TV |
Uganda | UG |
Ukraina | UA |
Ungari | HU |
Uruguay | UY |
USA Neitsisaared | VI |
Usbekistan | UZ |
Uus-Kaledoonia | NC |
Uus-Meremaa | NZ |
Valgevene | BY |
Vanuatu | VU |
Vatikan | VA |
Venemaa | RU |
Venezuela | VE |
Vietnam | VN |
Wallis ja Futuna | WF |
Ühendriikide hajasaared | UM |
